韓國
| 2016年 | |
| 6/2 | 香港 -> 釜山 |
| 7-8/2 | 釜山 |
| 9/2 | 釜山 -> 慶洲 |
| 10-11/2 | 慶洲 |
| 12/2 | 慶洲 -> 首爾 |
| 13/2 | 首爾 |
| 14/2 | 首爾 -> 香港 |
| 2011年 | |
| 1-5/10 | 香港 -> 首爾 -> 香港 |
| 2010年 | |
| 2/4 | 香港 -> 首爾 -> 束草 |
| 3/4 | 雪嶽山 |
| 4/4 | 束草 -> 首爾 |
| 5/4 | 首爾 |
| 6/4 | 首爾 -> 香港 |
| 2008年 | |
| 25/12 | 香港 -> 首爾 |
| 首爾 <-> 水原 | |
| 26/12 | 首爾 <-> 南怡島 |
| 27/12 | 首爾 -> 香港 |
| 1999年 | |
| 11/2 | 香港 -> 漢城 |
| 12/2 | 漢城 -> 星宇滑雪場 |
| 12 - 13/2 | 星宇滑雪場 |
| 14/2 | 星宇滑雪場 -> 利川 |
| 利川 | |
| 15/2 | 利川 -> 漢城 |
| 15 - 16/2 | 漢城 |
| 17/2 | 漢城 -> 濟州 |
| 17 - 18/2 | 濟州 |
| 19/2 | 濟州 -> 漢城 |
| 20/2 | 漢城 -> 香港 |